Персонаж: моб или игрок
Доступ к API изнутри мира
- eval ptc(api())
- eval ptc(get_char_world("xxx").api())
- eval ptc(.Player("xxx").api())
Поля, доступные только для чтения [ro] и для записи [rw]
| Статус | Поле | Описание |
|---|---|---|
| rw | PK_flag | KILLER, SLAIN, VIOLENT, GHOST, THIEF |
| rw | PK_time_sk | сколько висит slain и killer |
| rw | PK_time_t | сколько висит thief |
| rw | PK_time_v | сколько висит violent |
| rw | act | act флаги для мобов и plr для игроков (таблицы .tables.act_flags и plr_flags) |
| rw | add_comm | расширение поля comm (таблица .tables.add_comm_flags) |
| ro | adrenaline | полна ли кровь адреналина |
| ro | affected | список всех аффектов (List из структур Affect) |
| rw | affected_by | флаги аффектов (таблица .tables.affect_flags) |
| ro | afterCharm | очарован или недавно раз-очарован |
| ro | alignName | название натуры |
| rw | alignment | натура, от -1000 до 1000 |
| ro | altar | vnum комнаты-алтаря в родном городе персонажа |
| rw | ambushing | строка, на кого сидим в засаде |
| rw | armor0 | класс брони |
| rw | armor1 | класс брони |
| rw | armor2 | класс брони |
| rw | armor3 | класс брони |
| ro | attack_damage | название типа повреждения (таблица .tables.damage_table) |
| ro | attack_name | англ название типа атаки (таблица в коде attack_table) |
| ro | attack_noun | русск название типа атаки (таблица в коде attack_table) |
| ro | attributes | Array всех аттрибутов, ключ - имя аттрибута, значение - Map с полями аттрибута либо пустая строка |
| rw | bank_g | золота в банке |
| rw | bank_s | серебра в банке |
| rw | batle_prompt | строка состояния в бою |
| ro | boat | объект лодки |
| rw | carry_number | количество вещей которое несет чар |
| ro | carry_weight | вес, который несет персонаж |
| ro | carrying | первый объект в списке инвентаря/экипировки |
| ro | charmed | true если очарован и есть хозяин |
| ro | clan | клан (структура .Clan) |
| rw | comm | comm флаги (таблица .tables.comm_flags) |
| rw | cond_bloodlust | изменить 'жажда крови' на указанное число баллов |
| rw | cond_drunk | изменить 'опьянение' на указанное число баллов |
| rw | cond_full | изменить 'заполненность желудка' на указанное число баллов |
| rw | cond_hunger | изменить 'голод' на указанное число баллов |
| rw | cond_thirst | изменить 'жажда' на указанное число баллов |
| rw | config | настройки чара (таблица .tables.config_flags) |
| ro | connected | true если есть связь |
| ro | craftProfessions | map из названия->уровень мастерства для дополнительных профессий |
| ro | cur_cha | текущий параметр: харизма |
| ro | cur_con | текущий параметр: телосложение |
| ro | cur_dex | текущий параметр: ловкость |
| ro | cur_int | текущий параметр: ум |
| ro | cur_str | текущий параметр: сила |
| ro | cur_wis | текущий параметр: мудрость |
| ro | curr_stat | массив параметров с учетом вещей |
| rw | dam_type | тип повреждения (таблица .tables.weapon_flags) |
| rw | damage_number | повреждения моба: сколько раз кидать кубик |
| rw | damage_type | повреждения моба: кол-во граней кубика |
| rw | damroll | урон |
| rw | daze | daze state (в пульсах, 1 пульс = четверть секунды) |
| rw | dead | true, если персонажа уничтожили или моб только что умер |
| rw | death | сколько раз умирал |
| rw | death_ground_delay | счетчик ловушки |
| rw | description | то что видно по look mob |
| rw | detection | флаги детектов (таблица .tables.detect_flags) |
| ro | doppel | игрок, которому подражаем с помощью doppelganger. для зеркал - игрок, который их создал |
| ro | equipment | список всех предметов в экипировке |
| rw | ethos | этос |
| ro | evil | true если персонаж злой |
| rw | exp | суммарный опыт |
| ro | expToLevel | сколько опыта осталось набрать до след уровня |
| ro | fighting | тот, с кем сражаемся |
| ro | flying | true если мы GHOST, летаем или верхом на летающем скакуне |
| ro | followers | список существ под очарованием, у которых персонаж master |
| rw | form | форма тела (таблица .tables.form_flags) |
| rw | ghost_time | сколько висит ghost |
| ro | godName | название религии, случайный бог для неопределившихся или строка 'бог|и|ов...' для мобов |
| rw | gold | золото |
| ro | good | true если персонаж добрый |
| ro | gquest | статистика побед в глобальных квестах |
| ro | groupHere | список (List) всех согруппников в комнате |
| ro | guarded_by | игрок, который нас охраняет |
| ro | guarding | игрок, которого охраняем с помощью умения guard |
| ro | hasDestiny | моб имеет предназначение (квестовые и спец-мобы) |
| rw | hit | текущее здоровье (hit points) |
| rw | hitroll | точность |
| rw | hometown | родной город (структура .Hometown) |
| ro | hostname | IP-адрес соединения |
| ro | id | уникальный идентификатор персонажа |
| rw | imm_flags | флаги иммунитета (таблица .tables.imm_flags) |
| ro | in_room | комната, в которой сейчас находимся |
| rw | incog_level | уровень для incognito |
| ro | inventory | список всех предметов в инвентаре |
| rw | invis_level | уровень для wisinvis |
| ro | isInInterpret | true если игрок в состоянии ввода команд (не ed, не olc, не pager, etc) |
| ro | items | список всех предметов в инвентаре или экипировке |
| rw | keyword | ключевые слова моба |
| ro | killed | статистика убийств мобов |
| ro | lastAccessTime | время последнего захода в мир |
| rw | last_death_time | когда последний раз был убит |
| ro | last_fight_delay | задержка после боя в секундах |
| rw | last_fought | чар, с которым сражались последний раз |
| rw | last_level | какой был played, когда набили последний левел |
| rw | leader | лидер группы или тот, кто очаровал |
| rw | level | настоящий уровень |
| rw | lines | кол-во строк в буфере вывода |
| rw | logon | время последнего захода в мир |
| rw | long_descr | длинное описание моба |
| rw | loyalty | лояльность по отношению к закону |
| rw | mana | текущая mana |
| ro | master | тот, за кем следуем |
| ro | max_carry_number | макс кол-во вещей, которое может нести персонаж, 0 для петов, 1000 для богов |
| ro | max_carry_weight | макс вес, который может нести персонаж, 0 для петов, 100500 для богов |
| rw | max_hit | максимальное здоровье |
| rw | max_mana | максимальная mana |
| rw | max_move | максимальные moves |
| ro | max_train | массив максимально возможных значений параметров |
| ro | max_train_cha | максимум тренировки для параметра: харизма |
| ro | max_train_con | максимум тренировки для параметра: телосложение |
| ro | max_train_dex | максимум тренировки для параметра: ловкость |
| ro | max_train_int | максимум тренировки для параметра: ум |
| ro | max_train_str | максимум тренировки для параметра: сила |
| ro | max_train_wis | максимум тренировки для параметра: мудрость |
| ro | mod_beats | на сколько процентов увеличены или уменьшены задержки от умений |
| ro | modifyLevel | уровень с учетом бонусов от ремортов |
| rw | mount | лидер группы или тот, кто очаровал |
| rw | move | текущие moves |
| rw | name | имя |
| ro | neutral | true если персонаж нейтральный |
| ro | newbie | true если нет ремортов, <50 квестов |
| ro | next | следующий чар в глобальном списке всех чаров, .char_list |
| ro | next_in_room | следующий чар в этой комнате, в списке people у комнаты |
| rw | off_flags | флаги поведения моба (таблица .tables.off_flags) |
| rw | on | объект, мебель, на которой сидим |
| ro | online | true, если персонаж в мире |
| ro | pIndexData | структура с прототипом для всех мобов с данным vnum(mob index data, т.е. то, редактируется с помощью OLC) |
| ro | parsedTitle | титул персонажа как мы его видим |
| rw | parts | части тела (таблица .tables.part_flags) |
| rw | password | пароль |
| ro | pc | экземпляр игрока |
| rw | perm_cha | перманентный параметр: харизма |
| rw | perm_con | перманентный параметр: телосложение |
| rw | perm_dex | перманентный параметр: ловкость |
| rw | perm_hit | max hp без шмота |
| rw | perm_int | перманентный параметр: ум |
| rw | perm_mana | max mana без шмота |
| rw | perm_move | max move без шмота |
| ro | perm_stat | массив постоянных параметров персонажа |
| rw | perm_str | перманентный параметр: сила |
| rw | perm_wis | перманентный параметр: мудрость |
| ro | pet | моб, домашнее животное |
| rw | posFlags | флаги позиции (таблица .tables.position_flags) |
| rw | position | позиция (таблица .tables.position_table) |
| rw | practice | сколько практик |
| rw | pretitle | претитул |
| rw | profession | класс (структура .Profession) |
| rw | prompt | строка состояния |
| ro | quest | статистика побед в авто квестах |
| rw | questpoints | qp |
| ro | quick | true если есть бит haste/fast и нету slow |
| rw | race | раса (структура .Race) |
| rw | religion | религия (структура .Religion) |
| ro | remort_count | кол-во ремортов |
| ro | reply | чар, который последний говорил с нами. по команде reply реплика отправится именно ему |
| rw | res_flags | флаги сопротивляемости (таблица .tables.res_flags) |
| rw | riding | если mount!=null: true - мы верхом, false - мы оседланы |
| rw | russianName | русские имена с падежами |
| rw | saving_throw | савесы |
| ro | screenreader | пользуется ли персонаж клиентом или режимом для незрячих |
| rw | sex | пол (таблица .tables.sex_table) |
| rw | shadow | сколько висеть тени (shadowlife) в секундах |
| rw | short_descr | короткое описание моба |
| rw | silver | серебро |
| rw | size | размер (таблица .tables.size_table) |
| ro | slow | true если есть бит slow, нету хасты и (в случае мобов) бита fast |
| rw | spec_fun | спец-процедура |
| rw | start_room | в какой комнате зашли в мир |
| ro | switchedTo | в какого моба вселились |
| ro | terminal_type | тип терминала у mud-клиента |
| rw | timer | сколько минут прошло с последней команды |
| rw | title | титул |
| ro | totems | список всех тотемов, созданных персонажем |
| rw | train | сколько тренировок |
| rw | trap | флаги ловушки (таблица .tables.trap_flags) |
| ro | trust | уровень привилегий |
| ro | vampire | true если персонаж в форме вампира или моб-вампир |
| rw | vuln_flags | флаги уязвимости (таблица .tables.res_flags) |
| rw | wait | wait state (в пульсах, 1 пульс = четверть секунды) |
| ro | was_in_room | комната, в которой находились перед закапыванием в могилу |
| rw | wearloc | названия всех слотов экипировки через пробел |
| ro | webclient | true если использует вебклиент |
| rw | wimpy | трусость. при скольки hp чар будет убегать автоматически |
Методы
| Метод | Описание |
|---|---|
| act | (fmt, args): печатает нам отформатированную строку (с символом конца строки). |
| addDarkShroud | (): повесить темную ауру |
| add_charmed | (victim,time): очаровать victim на время time и добавить нам в последователи |
| add_follower | (master): делает нас последователем master-а |
| add_pet | (pet): добавить пета нам в последователи |
| affectAdd | (.Affect): повесить новый аффект |
| affectBitStrip | (where,bit): снять все аффекты, устанавливающие в поле where (.tables.affwhere_flags) значение bit |
| affectJoin | (.Affect): повесить новый аффект или усилить существующий |
| affectRemoveAll | (): снять все аффекты |
| affectReplace | (.Affect): удалить все аффекты этого типа и повесить новый |
| affectStrip | (skillName[,verbose]): снять все аффекты с именем skillName, показав сообщение о спадании (verbose) |
| api | (): печатает этот api |
| attribute | (name[,value]): установить или вернуть аттрибут с данным именем |
| behaviorMethod | (methodName[, args...]): вызвать метод MobileBehavior с аргументами |
| can_drop_obj | (obj): может ли избавиться от предмета obj в инвентаре |
| can_get_obj | (obj): может ли поднять предмет obj с земли |
| can_see_exit | (door): видим ли выход под номером door |
| can_see_mob | (ch): видим ли персонажа ch |
| can_see_obj | (obj): видим ли предмет obj |
| can_see_room | (room): видим ли комнату room |
| char_to_room | (room): поместить в комнату room |
| clear | (): очистка всех runtime полей |
| clearBehavior | (): сбросить поведение моба до обычного |
| damage | (vict,dam,skillName,damtype,damflags[,show]): нанести vict повреждения в размере dam умением skillName и типом damtype (таблица .tables.damage_table) |
| dismount | (): спешиться или сбросить всадника |
| drink | (obj,amount): заполнить желудок так, будто от obj отхлебнули amount глотков |
| eat | (ob): заполнить желудок так, будто obj был съеден |
| echoMaster | (fmt, args): выдать строку хозяину, если он есть и отдал этот приказ |
| echoOff | (): выключает отображение введенного текста в терминале |
| echoOn | (): включает отображение введенного текста в терминале |
| edReg | ([ndx[, txt]]): возвращает/устанавливает содержимое регистров редактора |
| edit | (): переводит this в режим редактирования |
| eraseAttribute | (attr): удаляет аттрибут с именем attr |
| extract | (bool): уничтожить полностью (suicide/remort игрока или смерть моба) или не полностью как при выходе из мира |
| flydown | опуститься на землю без задержек, вернет true если до этого летали |
| gainExp | (exp): добавляет exp очков опыта |
| getClan | (): строка с названием клана |
| getClanLevel | (): клановый уровень, число от 0 до 8 |
| getClass | (): строка с названием класса |
| getModifyLevel | (): уровень, с учетом плюшек от ремортов |
| getName | (): имя игрока или список имен моба |
| getParsedTitle | DEPRECATED |
| getRace | (): строка с названием расы |
| getRealLevel | (): настоящий уровень |
| getSex | (): номер пола (0 neutral, 1 male, 2 female, 3 random - только у прототипов) |
| get_char_room | (name[,room]): поиск по имени видимого персонажа, в той же комнате или в room |
| get_char_world | (name[,flags]): найти персонажа в мире по имени name, с флагоми поиска (таблица .tables.find_flags) |
| get_eq_char | (wearloc): предмет экипировки, надетый на эту локацию |
| get_liquid_carry | (liqname): вернет емкость в инвентаре с заданной жидкостью |
| get_obj_carry | (name[,looker]): поиск объекта в экипировке или видимого (себе или персонажу looker) объекта в инвентаре, по имени или ID |
| get_obj_carry_type | (type): видимый нам объект в инвентаре или equipment с этим типом (таблица .tables.item_table) |
| get_obj_carry_vnum | (vnum): поиск по внуму предмета в инвентаре или экипировке |
| get_obj_here | (name): видимый нам объект в комнате, инвентаре или equipment |
| get_obj_inventory | (name): поиск объекта в инвентаре, по имени или ID |
| get_obj_inventory_vnum | (vnum): поиск по внуму предмета в инвентаре |
| get_obj_room | (name): поиск по имени видимого объекта в комнате |
| get_obj_wear | (name): поиск по имени видимого объекта в экипировке |
| get_obj_wear_vnum | (vnum): поиск объекта в экипировке по внуму |
| get_random_room | (): случайная комната, куда можно зайти |
| get_recipe_carry | (flag): вернет рецепт в инвентаре с заданным флагом (таблица .tables.recipe_flags) |
| give | (vict,vnum|obj): дать персонажу vict предмет obj, создав его, если указан внум |
| giveBack | (vict,obj): вернуть персонажу vict предмет obj |
| hasAttribute | (attr): true если установлен аттрибут с именем attr |
| hasBehavior | (bhvName): true если среди поведений моба есть указанное |
| hasOccupation | (): моб имеет занятие (shopper,practicer,repairman,quest_trader,quest_master,healer,blacksmith,trainer,clanguard,adept) |
| hasWearloc | (wearloc): обладает ли данным слотом в экипировке |
| hash | (mod): вернуть ключ к хеш-таблице по модулю mod |
| interpret | (msg): интерпретирует строку msg, как будто чар ее набрал сам |
| interpret_cmd | (cmd, args): выполняет команду с аргументами от имени чара |
| interpret_raw | (cmd, arg): выполняет команду с аргументами от имени чара, без предварительных проверок |
| isAffected | (skillName): находится ли под воздействием аффекта с именем skillName |
| isDead | (): DEPRECATED |
| isImmune | (damtype, damflag): есть ли иммунитет к типу повреждений из .tables.damage_table с флагом повреждений из .tables.damage_flags |
| isLawProtected | (): охраняется ли моб законом |
| isVulnerable | (damtype, damflag): есть ли уязвимость к типу повреждений из .tables.damage_table с флагом повреждений из .tables.damage_flags |
| is_immortal | (): true, если this бессмертный или кодер |
| is_npc | (): true для мобов, false для игроков |
| is_safe | (vict): защищают ли боги vict от нас |
| is_safe_rspell | (af): защищают ли боги от действия заклинания аf на комнате |
| is_safe_spell | (vict): защищают ли боги vict от наших арийных заклинаний |
| is_same_group | (gch): вернет true если мы с персонажем gch в одной группе |
| list_obj_world | (arg): поиск по миру видимых персонажу предметов с уровнем не выше персонажа |
| look_auto | (room): вывести описание комнаты room, будто там набрали look |
| menu | ([number, action[, number, action]]): очистить или установить пункты меню number с действием action |
| mortality | (): включает-выключает бессмертие для кодеров |
| move_char | (door[,movetype]): переместить персонажа в дверь door, с типом движения movetype('running','crawl'). Вернет true если переместили. |
| multi_hit | (vict): нанести один раунд повреждений жертве |
| one_hit | (vict): нанести vict один удар оружием |
| (fmt, args): возвращает отформатированную строку (см. статью вики про ф-ии вывода) | |
| psay | (ch, format, args...): произносит вслух реплику, отформатированную как в методе act и видимую только для ch |
| ptc | (msg): print to char, печатает строку msg |
| quaff | (obj): получить эффекты от пилюли или зелья |
| raw_kill | ([flags[,killer[,label[,damtype]]]]): убить. флаги из таблицы .tables.death_flags |
| rawdamage | (vict,dam,damtype[,label]): нанести vict повреждения в размере dam с типом damtype (таблица .tables.damage_table) |
| recho | (fmt, args): выводит отформатированную строку всем в комнате, кроме нас |
| rememberFought | (ch): запомнить персонажа ch как будто с ним сражались |
| restring | (skill,key,names,short,long,extra): установить аттрибут для рестринга результатов заклинаний |
| rtapi | (): печатает все поля и методы, установленные в runtime |
| rvecho | (vict, fmt, args...): выводит отформатированную строку всем в комнате, кроме нас и vict |
| save | (): сохранить профайл на диск |
| saves_spell | (caster,level,dam_type[,dam_flag[,verbose]]): спас-бросок против типа повреждения (.tables.damage_table) с флагом повреждения (.tables.damage_flags) |
| say | (format, args...): произносит вслух реплику, отформатированную как в методе act |
| seeName | (ch[, case]): как мы видим имя и претитул ch в падеже case |
| setClan | (name): устанавливает клан по строке с именем |
| setClanLevel | (уровень): клановый уровень, число от 0 до 8 |
| setDead | (): DEPRECATED |
| setLevel | (level): установить уровень мобу |
| setViolent | (vict): установить VIOLENT за нападение на vict |
| skillLookup | (arg): нестрогий поиск скила по имени; сперва ищет среди доступных; возвращает его англ имя или null |
| skills | ([origin[,category]]): список названий доступных скилов, всех или с данным происхождением (.tables.skill_origin_table) и категориями (.tables.skill_category_flags) |
| skillsInfo | (): список структур для доступных скилов |
| spell | (skillName,level[,vict|argument[,spellbane[,verbose]]]): скастовать заклинания на всю комнату, на vict или с аргументом |
| stop_fighting | (): прекратить битву |
| stop_follower | ([verbose]): прекращает следование, снимает очарование |
| switchFrom | (): выселиться из моба обратно |
| switchTo | (mob): вселиться в тело моба |
| transfer | (room,actor,msgRoomLeave,msgSelfLeave,msgRoomEnter,msgSelfEnter): actor переносит нас в комнату room |
| transfer_silent | (room): перенестись в комнату room, без сообщений и look |
| trigger | (trigName, trigArgs...): вызвать триггер у персонажа или прототипа |
| trustCheck | (action, ch): выполнить проверку на траст для персонажа ch, вернет true если действие разрешено |
| trustParse | (action, trustArgs, successMsg): задать новый тип траста для действия action, вернет true если задано успешно |
| updateSkills | (): освежить разученность умений (при входе в мир) |
| visible | (): проявиться из невидимости |
| writeWSCommand | (cmd,args...): отправить в веб-клиент команду с аргументами |
Поля игрока (.Player), доступные оффлайн
| Статус | Поле | Описание |
|---|---|---|
| rw | alignment | натура, от -1000 до 1000 |
| ro | alts | массив (.Array), ключ - IP, значение - Array из имен альтов и количества их заходов с этого IP |
| ro | aquest | статистика побед в арийных квестах, без учета квестов онбординга |
| ro | attributes | Array всех аттрибутов, ключ - имя аттрибута, значение - Map с полями аттрибута либо пустая строка |
| rw | clan | клан (структура .Clan) |
| rw | clanLevel | клановый уровень, число от 0 до 8 |
| rw | description | описание персонажа |
| rw | ethos | этос |
| ro | gquest | статистика побед в глобальных квестах |
| rw | hometown | родной город (структура .Hometown) |
| ro | ips | массив (.Array), ключ - IP адес, значение - количество заходов |
| ro | killed | статистика убийств мобов |
| ro | lastAccessHost | последний IP адрес |
| ro | lastAccessTime | время (в секундах) последнего захода в мир |
| rw | level | настоящий уровень |
| rw | loyalty | лояльность по отношению к закону |
| ro | name | английское имя |
| ro | newbie | true если нет ремортов, <50 квестов |
| ro | online | true если персонаж в мире |
| ro | parsedTitle | титул персонажа как мы его видим |
| rw | petition | петиция в клан (структура .Clan) |
| ro | player | экземпляр персонажа, если online, иначе null |
| rw | pretitle | предтитул персонажа |
| rw | profession | класс (структура .Profession) |
| ro | quest | статистика побед в авто квестах |
| rw | questpoints | квестовые очки |
| rw | race | раса (структура .Race) |
| rw | religion | религия (структура .Religion) |
| ro | remorts | структура с ремортами |
| rw | russianName | русское имя с падежами |
| rw | russianPretitle | русский предтитул персонажа |
| rw | sex | пол (таблица .tables.sex_table) |
| rw | start_room | vnum комнаты, в которой зайдут в мир |
| rw | title | титул персонажа |
| ro | trust | уровень привилегий |
Методы игрока (.Player), доступные оффлайн
| Метод | Описание |
|---|---|
| api | (): печатает этот api |
| attribute | (name): вернуть аттрибут с данным именем, в виде строки или структуры, либо null |
| eraseAttribute | (attr): удаляет аттрибут с именем attr |
| hasAttribute | (attr): true если установлен аттрибут с именем attr |
| restring | (skill,key,names,short,long,extra): установить аттрибут для рестринга результатов заклинаний |
Предмет, объект
Доступ к API изнутри мира
- eval ptc(get_obj_world("barrel").api())
Поля, доступные только для чтения [ro] и для записи [rw]
| Статус | Поле | Описание |
|---|---|---|
| ro | affected | список (List) всех аффектов на предмете и прототипе (структура .Affect) |
| ro | attack_damage | название типа повреждения оружия (таблица .tables.damage_table) |
| ro | attack_name | англ название типа атаки оружия (таблица в коде attack_table) |
| ro | attack_noun | русск название типа атаки оружия (таблица в коде attack_table) |
| ro | ave | среднее повреждение оружия или 0 |
| ro | carried_by | персонаж, несущий предмет в инвентаре-экипировке, или null |
| rw | condition | состояние, от 0 [уж.] до 100 |
| ro | contains | указывает на первый предмет, содержащийся внутри этого |
| rw | cost | цена в серебре |
| ro | count | счетчик лута для трупов |
| ro | dead | true если предмет уничтожен |
| rw | description | описание, видимое на земле |
| rw | extra_flags | дополнительные флаги (таблица .tables.extra_flags) |
| ro | from | куда была надета вещь из трупа; или имя владельца части тела; или имя владельца трупа |
| rw | gender | грамматический род и число (n, m, f, p или null) |
| ro | id | уникальный идентификатор предмета |
| ro | in_obj | внутри какого предмета находится этот, или null |
| ro | in_room | комната, на полу которой лежит предмет, или null |
| ro | item_type | тип предмета (таблица .tables.item_table) |
| ro | items | список (List) всех предметов внутри этого |
| ro | killer | имя убийцы для трупов или строка '!anybody!' |
| rw | level | уровень предмета |
| rw | material | материалы (.Material), из которых сделан предмет |
| rw | name | имена предмета, на которые он откликается |
| ro | next | указывает на следующий предмет в глобальном списке .object_list |
| ro | next_content | указывает на следующий предмет в том же контейнере или инвентаре |
| ro | online | предмет сейчас в мире (а не в профайлах) |
| rw | owner | имя персонажа-владельца (для трупов и личных вещей) |
| ro | pIndexData | прототип предмета |
| rw | personal | установить или вернуть англ. имя собственника для личной вещи (или null) |
| rw | название кармана, в котором лежит предмет, или пустая строка | |
| ro | props | Map (структура) из свойств поведения, ключ - имя поведения |
| ro | real_short_descr | описание без учета restring-а |
| rw | short_descr | описание, видимое в инвентаре и при манипуляциях |
| rw | timer | через сколько тиков исчезнет или -1 |
| rw | timestamp | реальное время в секундах, когда исчезнет лимит |
| rw | value0 | поле value0, смысл зависит от типа предмета |
| rw | value1 | поле value1, смысл зависит от типа предмета |
| rw | value2 | поле value2, смысл зависит от типа предмета |
| rw | value3 | поле value3, смысл зависит от типа предмета |
| rw | value4 | поле value4, смысл зависит от типа предмета |
| ro | vnum | номер прототипа предмета из арии |
| rw | water_float | время плавания |
| rw | wear_flags | куда можно надеть предмет (таблица .tables.wear_flags) |
| ro | wear_loc | имя локации, куда надет сейчас, или none |
| ro | wearlocs | список локаций (.Wearloc), куда надевается |
| rw | weight | вес предмета |
| ro | weightTotal | вес предмета с учетом содержимого |
| ro | worn | true если надето, но не на хвост и не в волосы |
Методы
| Метод | Описание |
|---|---|
| affectAdd | (aff): повесить на предмет указанный аффект (.Affect) |
| affectJoin | (aff): усилить существующий аффект или повесить новый (.Affect) |
| affectReplace | (.Affect): удалить все аффекты этого типа и повесить новый |
| affectStrip | (skill[,verbose]): снять с предмета все аффекты от умения по имени skill, показав сообщение о спадании (verbose) |
| affectStripAll | (): снять все аффекты |
| api | (): печатает этот API |
| clear | (): очистка всех runtime полей |
| clone | (): создать полную копию этого объекта |
| equip | (wearloc): надеть в указанную локацию тому, кто несет предмет, без проверок и сообщений |
| extract | (): полностью уничтожить предмет |
| getCarrier | (): персонаж, который несет предмет с учетом вложенности, или null |
| getRoom | (): комната, в которой находится предмет с учетом вложенности, или null |
| get_extra_descr | (key): найти экстра-описание с ключевым словом key |
| get_obj_content_vnum | (vnum): поиск объекта внутри этого по внуму |
| get_owner_here | (): вернуть персонажа-владельца в той же комнате |
| hasBehavior | (bhvName): true если среди поведений предмета есть указанное |
| hasWeaponFlag | (flags): выставлен ли хотя бы один из флагов на оружии (таблица .tables.weapon_type2 или строка) |
| isAffected | (skill): находится ли предмет под воздействием аффекта с данным именем |
| list_obj_content_vnum | (vnum): поиск списка (List) объектов внутри этого по внуму |
| obj_from_char | (): deprecated |
| obj_from_obj | (): deprecated |
| obj_from_room | (): deprecated |
| obj_to_char | (ch): дать предмет в руки персонажу ch |
| obj_to_obj | (obj): положить предмет внутрь другого предмета obj |
| obj_to_room | (room): положить предмет на пол в комнате room |
| pour_out | (): вылить жидкость из контейнера, создав лужу |
| property | (name, defaultValue): свойство предмета с именем name или значение по умолчанию |
| random_obj_list | ([item_type]): случайный объект из списка, начинающегося с этого объекта. поиск ограничивается типом item_type, если задан |
| remove | ([verbose]): снимает предмет, если возможно, и кладет в инвентарь тому, кто несет |
| rtapi | (): печатает все поля и методы, установленные в runtime |
| setProperty | (name,value): установить значение property с данным именем на экземпляре |
| set_extra_descr | (key, text): установить экстра-описание text по ключевому слову key |
| trigger | (trigName, trigArgs...): вызвать триггер у предмета или прототипа |
| unequip | (): снимает предмет без проверок и сообщений, кладет в инвентарь тому, кто несет |
| wear | (wearloc): надеть в указанную локацию тому, кто несет предмет |
Комната
Доступ к API изнутри мира
- eval ptc(in_room.api())
Поля, доступные только для чтения [ro] и для записи [rw]
| Статус | Поле | Описание |
|---|---|---|
| ro | affected | список (List) всех аффектов на комнате (структура .Affect) |
| rw | affected_by | биты аффектов на комнате (таблица .tables.affect_flags) |
| ro | area | экземпляр AreaIndex для этой комнаты |
| ro | areaname | имя арии в именительном падеже |
| rw | behaviors | список имен всех поведений |
| ro | clan | клан, которому принадлежит комната (структура .Clan) |
| ro | contents | указывает на первый предмет на полу комнаты |
| ro | description | описание комнаты |
| ro | down | комната вниз отсюда или null |
| ro | east | комната на восток отсюда или null |
| ro | guilds | гильдии в этой комнате |
| ro | items | список (List) всех предметов на полу |
| ro | light | количество источников света в комнате |
| ro | liquid | жидкость комнаты (.Liquid) |
| ro | name | название комнаты |
| ro | north | комната на север отсюда или null |
| ro | people | указывает на первого чара в комнате |
| ro | players | список (List) всех игроков в комнате |
| ro | ppl | список (List) всех чаров в комнате |
| ro | props | Map (структура) из свойств поведения, ключ - имя поведения |
| ro | resetMobiles | список внумов мобов, которые ресетятся в этой комнате |
| rw | room_flags | флаги комнаты (таблица .tables.room_flags) |
| ro | sector_type | значение типа местности (таблица .sector_table) |
| ro | smell | строка с запахом комнаты |
| ro | sound | строка со звуком в комнате |
| ro | south | комната на юг отсюда или null |
| ro | up | комната вверх отсюда или null |
| ro | vnum | номер комнаты в арии |
| ro | west | комната на запад отсюда или null |
Методы
| Метод | Описание |
|---|---|
| affectAdd | (aff): повесить новый аффект (.Affect) |
| affectFind | (skill,ch): найти аффект с данным именем и владельцем-персонажем |
| affectJoin | (aff): усилить существующий аффект или повесить новый (.Affect) |
| affectReplace | (.Affect): удалить все аффекты этого типа и повесить новый |
| affectStrip | (skill[,verbose]): снять с комнаты все аффекты от умения по имени skill, показав сообщение о спадании (verbose) |
| api | (): печатает этот API |
| clear | (): очистка всех runtime полей |
| close | (номер выхода, имя экстра/выхода): закрыть дверь по указанному направлению |
| count_enemies | (ch): кол-во персонажей, сражающихся с ch |
| dirMsgEnter | (имя или номер выхода): сообщение при заходе через этот выход (с юга, с запада) |
| dirMsgLeave | (имя или номер выхода): сообщение при уходе через этот выход (на север, на восток) |
| dirMsgWhere | (имя или номер выхода): где находится направление (на севере, внизу, на востоке) |
| doorName | (номер выхода): вернет имя выхода или null |
| doorNumber | (имя выхода): вернет номер выхода или -1 |
| doorTo | (room): номер двери, ведущей из этой комнаты в room |
| echo | (fmt, args): выводит отформатированную строку всем неспящим в комнате |
| echoAround | (fmt, args): выводит отформатированную строку всем неспящим в прилегающие комнаты |
| exitKeyword | (номер выхода, имя экстра/выхода): ключевые слова, на которые откликается эта дверь или выход |
| exitShortDescr | (номер выхода, имя экстра/выхода): название выхода с падежами |
| exits | (ch): список номеров всех доступных выходов для персонажа ch |
| getExitFlags | (номер выхода, имя экстра/выхода): флаги этого выхода (таблица .tables.exit_flags) |
| getRevDoor | (имя или номер выхода): вернет номер противоположного направления |
| getRoom | (имя или номер выхода): комната по этому направлению или null |
| get_mob_vnum | (vnum): поиск первого моба в комнате по его внуму |
| get_obj_type | (type): поиск первого объекта в комнате по его типу (имя или номер из .tables.item_table) |
